<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politik, Bildung und Internet News Report &#187; Texas</title>
	<atom:link href="http://www.polstate.com/tag/texas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polstate.com</link>
	<description>Blog zu den Themen Politik, Bildung, Internet und Internet News Report - Polstate.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 20:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quiz für Bildung &#8211; Online Wissenstest Politik, Wirtschaft und Allgemeinwissen</title>
		<link>http://www.polstate.com/bildung/quiz-bildung-online-wissenstest-politik-wirtschaft-und-allgemeinwissen/</link>
		<comments>http://www.polstate.com/bildung/quiz-bildung-online-wissenstest-politik-wirtschaft-und-allgemeinwissen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wortstark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeinwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Polstate]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Quizfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polstate.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Die Bildung innerhalb der Bevölkerung geht zunehmend zurück. Viele Jugendliche verwenden einen Großteil ihrer Zeit mit der Teilnahme an Foren, Communities oder auch beim Betrachten von Talkshows.
Damit die durchaus zur Verfügung stehende Zeit auch sinnvoller genutzt werden kann, gibt es im Internet eine Reihe von online Quiz Sammlungen, bei denen jeder sein Wissen auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polstate.com/bildung/quiz-bildung-online-wissenstest-politik-wirtschaft-und-allgemeinwissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

